Het cijferseizoen is weer begonnen. De komende weken maken de meeste grote Nederlandse en buitenlandse bedrijven hun jaarcijfers over 2013 bekend. Een overzicht.
Datum | Bedrijf | ||
13-1-2014 | |||
14-1-2014 | |||
15-1-2014 | |||
16-1-2014 | Intel | ||
17-1-2014 | General Electric | ||
20-1-2014 | |||
21-1-2014 | Unilever | IBM | AMD |
Johnson & Johnson | |||
22-1-2014 | ASML | eBay | |
23-1-2014 | Sligro | Microsoft (Q2) | Nokia |
24-1-2014 | Ziggo | ||
27-1-2014 | Apple | ||
28-1-2014 | Philips | Yahoo | Ford |
Siemens (Q1) | |||
29-1-2014 | |||
30-1-2014 | Shell | ExxonMobil | |
31-1-2014 | |||
3-2-2014 | BinckBank | ||
4-2-2014 | KPN | Unibail-Rodamco | BP |
5-2-2014 | |||
6-2-2014 | AkzoNobel | SBM | Nutreco |
Aperam | Daimler | Wereldhave | |
General Motors | Vodafone (Q3) | Sony (Q3) | |
7-2-2014 | ArcelorMittal | Eurocommercial (Q2) | |
10-2-2014 | |||
11-2-2014 | TomTom | ||
12-2-2014 | Corio | Heineken | ING |
TIE Kinetix | Snowworld | ||
13-2-2014 | SNS | Nedap | Ordina |
Nestlé | |||
14-2-2014 | |||
17-2-2014 | |||
18-2-2014 | TNT Express | ||
19-2-2014 | |||
20-2-2014 | Aegon | Air France-KLM | Randstad |
BAM | Delta Lloyd | Docdata | |
Walmart | |||
21-2-2014 | ABN Amro | Accell | Wessanen |
24-2-2014 | PostNL | ||
25-2-2014 | |||
26-2-2014 | DSM | ASMI | Corbion |
27-2-2014 | Ahold | Reed Elsevier | Heijmans |
Ten Cate | Rabobank | Allianz | |
28-2-2014 | Brunel | Vopak | USG |
Xeikon | |||
3-3-2014 | |||
4-3-2014 | |||
5-3-2014 | |||
6-3-2014 | Gemalto | Vastned | |
7-3-2014 | Fugro | BallastNedam | |
10-3-2014 | |||
11-3-2014 | Aalberts | Van Lanschot | DPA Group |
Batenburg Techniek | Audi | ||
12-3-2014 | Wolters Kluwer | TMG | TKH |
Ctac | |||
13-3-2014 | Boskalis | Stern Groep | Volkswagen |
14-3-2014 | |||
17-3-2014 | HES Beheer | ||
18-3-2014 | Imtech | Roto Smeets | |
19-3-2014 | AMG | BMW | |
20-3-2014 | |||
21-3-2014 | |||
24-3-2014 | |||
25-3-2014 | |||
26-3-2014 | Arcadis | ||
27-3-2014 | |||
28-3-2014 | BlackBerry (Q4) |
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl